2025年3月23日上海市江桥批发市场经营管理有限公司价格行情
来源:网络 热度:28℃ 2025/3/23 15:27:28
广告位26:文章内页(全站)
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 0.70 | 0.55 | 0.60 |
油菜 | 4.20 | 1.20 | 1.80 |
生菜 | 3.60 | 2.70 | 3.10 |
菠菜 | 5.00 | 2.60 | 3.80 |
胡萝卜 | 2.80 | 2.50 | 2.60 |
土豆 | 3.70 | 1.50 | 2.60 |
葱头 | 1.80 | 1.40 | 1.50 |
大葱 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
生姜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
大蒜 | 15.00 | 12.00 | 13.00 |
芹菜 | 3.20 | 2.00 | 2.70 |
莴笋 | 2.40 | 1.60 | 1.90 |
莲藕 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
蒜薹 | 16.60 | 4.00 | 10.30 |
白萝卜 | 1.20 | 0.90 | 1.05 |
菜花 | 3.00 | 1.80 | 2.00 |
西红柿 | 6.00 | 2.40 | 4.30 |
青椒 | 3.40 | 2.40 | 2.80 |
茄子 | 6.40 | 2.20 | 3.30 |
黄瓜 | 4.60 | 3.00 | 3.60 |
西葫芦 | 3.50 | 1.80 | 2.70 |
南瓜 | 4.40 | 3.40 | 3.70 |
冬瓜 | 2.20 | 1.80 | 1.95 |
豆角 | 10.00 | 9.40 | 9.60 |
平菇 | 12.00 | 7.00 | 10.00 |
香菇 | 22.00 | 12.00 | 15.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |