2025年3月23日全国主要批发市场长茄子价格行情
来源:网络 热度:220℃ 2025/3/23 15:27:32
广告位26:文章内页(全站)
| 市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.40 | 3.00 | 3.70 |
| 天津碧城农产品批发市场 | 3.40 | 2.80 | 3.10 |
| 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 4.40 | 3.50 | 4.00 |
| 山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.60 | 4.60 | 5.10 |
| 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
| 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 6.20 | 6.00 | 6.10 |
| 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 内蒙古保全庄农产品批发市场 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 5.20 | 4.00 | 4.80 |
| 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 5.00 | 1.60 | 3.40 |
| 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 6.40 |
| 亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 5.00 |
| 滕州市农副产品物流中心有限公司 | 4.00 | 0.60 | 1.00 |
| 寿光地利农产品物流园有限公司 | 3.43 | 1.44 | 2.33 |
| 鲁南蔬菜产业有限公司 | -- | -- | 2.60 |
| 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
| 甘肃邦农农产品批发市场 | 4.00 | 3.50 | 3.70 |
| 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
| 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
| 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
| 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
| 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 11.00 | 1.00 | 4.60 |
| 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 5.50 | 4.50 | 5.00 |
| 新疆通汇市场有限公司 | 15.00 | 1.30 | 7.00 |
| 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 8.00 | 6.50 | 7.25 |
| 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 4.30 |
全国长茄子批发价格行情走势分析
从今日全国长茄子批发市场价格上来看,当日最高报价15.00元/公斤,最低报价0.60元/公斤,相差14.40元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
| 特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |


40
2025/10/27













