广告位25:顶部(手机端)

12生肖网 文章系统  
首页 > 文章系统新闻每日播报

2025年4月14日兰州国际高原夏菜副食品采购中心价格行情

来源:网络 热度:31℃ 2025/4/14 20:01:44


 

广告位26:文章内页(全站)

品种 最高价 最低价 大宗价
花生 9.20 8.28 8.53
大白菜 1.00 0.90 0.93
甘蓝 1.20 1.08 1.11
油菜 5.00 4.50 4.63
小白菜 3.00 2.70 2.78
生菜 3.40 3.06 3.15
菠菜 4.00 3.60 3.71
茼蒿 5.00 4.50 4.63
香菜 6.00 5.40 5.56
油麦菜 3.00 2.70 2.78
韭菜 5.60 5.04 5.19
蒜苗 2.00 1.80 1.85
茴香 6.40 5.76 5.93
小葱 4.00 3.60 3.71
心里美萝卜 3.40 3.06 3.15
红蒜5.0公分 7.80 7.02 7.23
白蒜6.0公分 7.20 6.48 6.67
胡萝卜 2.60 2.34 2.41
土豆 2.00 1.80 1.85
山药 7.60 6.84 7.04
芋头 8.00 7.20 7.41
葱头 1.40 1.26 1.30
大葱 2.00 1.80 1.85
生姜 8.00 7.20 7.41
大蒜 7.60 6.84 7.04
芹菜 1.60 1.44 1.48
莴笋 1.60 1.44 1.48
莲藕 5.80 5.22 5.38
蒜薹 8.00 7.20 7.41
青笋 1.60 1.44 1.48
西洋芹 1.60 1.44 1.48
白萝卜 1.40 1.26 1.30
绿豆芽 3.20 2.88 2.97
黄豆芽 3.00 2.70 2.78
菜花 2.00 1.80 1.85
西兰花 5.00 4.50 4.63
西红柿 5.00 4.50 4.63
青椒 5.60 5.04 5.19
黄瓜 2.60 2.34 2.41
西葫芦 3.00 2.70 2.78
苦瓜 6.40 5.76 5.93
南瓜 4.00 3.60 3.71
冬瓜 3.40 3.06 3.15
佛手瓜 5.00 4.50 4.63
豆角 12.40 11.16 11.49
荷兰豆 12.00 10.80 11.12
豇豆 13.00 11.70 12.05
条形辣椒干(小米椒) 14.00 12.60 12.98
鲜食玉米 4.80 4.32 4.45
条形辣椒干(长线椒) 10.40 9.36 9.64
红椒 8.00 7.20 7.41
圆茄子 4.60 4.14 4.26
长茄子 5.40 4.86 5.00
青冬瓜 3.60 3.24 3.34
大辣椒(甜椒-板椒) 7.60 6.84 7.04
平菇 5.40 4.86 5.00
杏鲍菇 5.40 4.86 5.00
香菇 13.60 12.24 12.60
金针菇 4.60 4.14 4.26
鸡腿菇 5.20 4.68 4.82
玉米棒 4.60 4.14 4.26
富士苹果 7.20 6.48 6.67
红香蕉苹果 6.60 5.94 6.12
黄元帅苹果 6.00 5.40 5.56
蛇果 7.50 6.75 6.95
国光苹果 6.50 5.85 6.02
嘎拉苹果 5.80 5.22 5.38
黄香蕉苹果 6.20 5.58 5.75
雪梨 6.00 5.40 5.56
酥梨 5.80 5.22 5.38
苹果梨 6.00 5.40 5.56
香梨 9.60 8.64 8.90
丰水梨 6.60 5.94 6.12
山楂 9.50 8.55 8.80
巨峰葡萄 12.80 11.52 11.86
龙眼葡萄 11.80 10.62 10.94
青提子 19.00 17.10 17.61
红提子 14.60 13.14 13.53
玫瑰香葡萄 13.80 12.42 12.79
葡萄 12.60 11.34 11.68
猕猴桃 8.20 7.38 7.60
葡萄干(特级) 18.60 16.74 17.24
葡萄干(一级) 17.00 15.30 15.76
葡萄干(通货) 16.00 14.40 14.83
大枣 10.00 9.00 9.27
红枣 12.00 10.80 11.12
核桃 10.00 9.00 9.27
四季柚 5.60 5.04 5.19
橙子 7.20 6.48 6.67
橘、柑 6.60 5.94 6.12
甜橙 7.40 6.66 6.86
柠檬 10.20 9.18 9.45
芒果(金煌芒) 12.80 11.52 11.86
田阳香芒 13.60 12.24 12.60
芒果(台农一号) 13.00 11.70 12.05
香蕉 6.20 5.58 5.75
芒果 12.80 11.52 11.86
木瓜 8.80 7.92 8.16
人参果 6.20 5.58 5.75
山竹 50.00 45.00 46.34
杨桃 11.60 10.44 10.75
中华蜜宝 6.60 5.94 6.12
网纹瓜 7.20 6.48 6.67
香瓜 6.00 5.40 5.56
特小凤西瓜 6.20 5.58 5.75
麒麟西瓜 6.60 5.94 6.12
甜瓜 6.20 5.58 5.75

数据来源:农业农村部信息中心

阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!

上一篇:2025年4月14日全国主要批发市场高辣小椒(艳椒)价格行情

下一篇:2025年4月14日全国主要批发市场黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm)价格行情

广告位8:底部(手机端)

广告位29:评论框(全站)

文章列表
二十四山配八字,2025 年 9 月财富方位锁定
156 2025/8/29


天赦星临,2025 年 9 月签约失误豁免
152 2025/8/29


破解地支伏吟,打破 2025 年 9 月生活僵局
150 2025/8/29


理清官星混杂,明确 2025 年 9 月事业方向
157 2025/8/29


化解财星带耗,减少 2025 年 9 月财富流失
149 2025/8/29


解困五鬼丧门,释放 2025 年 9 月健康压力
158 2025/8/29


化解孤鸾星,2025 年 9 月感情升温保鲜
165 2025/8/29


补救印星被破,恢复 2025 年 9 月学习资源
145 2025/8/29


六冲日机遇,2025 年 9 月收获突发好运
156 2025/8/29


玄空飞星配八字,2025 年 9 月事业贵人方位
137 2025/8/29

Copyright 2014-2025 All Rights Reserved |粤ICP备2021097052号

关于我们 网站导航 12生肖今日运势查询网 12星座今日运势查询 地图

当前页面执行的时间:0.05秒