2025年4月14日佛山中南农产品批发市场价格行情
来源:网络 热度:35℃ 2025/4/14 20:01:44
广告位26:文章内页(全站)
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 2.30 | 1.00 | 1.30 |
| 油菜 | 4.50 | 2.70 | 3.50 |
| 生菜 | 4.10 | 2.50 | 3.50 |
| 菠菜 | 7.00 | 4.70 | 6.30 |
| 韭菜 | 6.50 | 4.10 | 5.60 |
| 胡萝卜 | 3.30 | 1.50 | 2.50 |
| 土豆 | 3.20 | 1.40 | 2.70 |
| 生姜 | 12.40 | 9.40 | 11.00 |
| 芹菜 | 7.80 | 5.50 | 6.50 |
| 莴笋 | 3.50 | 1.90 | 2.40 |
| 莲藕 | 6.50 | 4.40 | 5.20 |
| 蒜薹 | 10.00 | 6.60 | 7.50 |
| 白萝卜 | 1.40 | 0.70 | 1.20 |
| 菜花 | 5.20 | 3.60 | 4.80 |
| 西红柿 | 6.20 | 3.50 | 4.70 |
| 青椒 | 4.90 | 3.50 | 4.30 |
| 茄子 | 4.20 | 2.80 | 3.40 |
| 黄瓜 | 4.50 | 3.30 | 4.10 |
| 南瓜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
| 冬瓜 | 2.90 | 1.60 | 2.20 |
| 豆角 | 7.60 | 5.90 | 6.50 |
| 牛肉 | 88.00 | 69.00 | 73.60 |
| 羊肉 | 65.70 | 44.50 | 52.30 |
| 猪肉(白条猪) | 21.30 | 18.30 | 19.90 |
| 白条鸡 | 22.50 | 16.50 | 17.50 |
| 鸡蛋 | 11.00 | 9.20 | 9.80 |
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
| 特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |


164
2025/8/29













