2025年4月14日会川江能中药材综合贸易市场价格行情
来源:网络 热度:24℃ 2025/4/14 20:01:45
广告位26:文章内页(全站)
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 当归(药厂货90-120支) | 40.00 | 36.00 | 38.00 |
| 当归片(小片型) | 44.00 | 40.00 | 42.00 |
| 当归片(片型大点、股子少的) | 50.00 | 46.00 | 48.00 |
| 当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) | 60.00 | 52.00 | 54.00 |
| 黄芪(黄芪毛芪) | 14.00 | 11.00 | 13.00 |
| 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) | 40.00 | 36.00 | 38.00 |
| 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) | 46.00 | 42.00 | 44.00 |
| 黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) | 36.00 | 30.00 | 33.00 |
| 黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) | 45.00 | 38.00 | 41.00 |
| 黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm) | 62.00 | 55.00 | 58.00 |
| 党参(党参药厂货0.4cm 以下) | 64.00 | 60.00 | 62.00 |
| 党参(党参0.4-0.6cm) | 70.00 | 66.00 | 68.00 |
| 党参(党参0.8-1.0cm ) | 82.00 | 78.00 | 80.00 |
| 黄芪(瓜子片0.3) | 19.00 | 17.00 | 18.00 |
| 黄芪(指甲片0.8-1.0) | 55.00 | 52.00 | 53.00 |
| 黄芪(圆片0.5-0.8) | 21.00 | 19.00 | 20.00 |
| 党参(节0.6-0.8) | 170.00 | 160.00 | 165.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
| 特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |


3
2025/10/27













