2025年4月14日亳州农产品有限责任公司价格行情
来源:网络 热度:25℃ 2025/4/14 20:01:46
广告位26:文章内页(全站)
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | -- | -- | 1.20 |
| 油菜 | -- | -- | 1.20 |
| 小白菜 | -- | -- | 2.00 |
| 生菜 | -- | -- | 5.00 |
| 菠菜 | -- | -- | 2.50 |
| 木耳菜 | -- | -- | 6.00 |
| 茼蒿 | -- | -- | 2.00 |
| 苋菜 | -- | -- | 3.00 |
| 香菜 | -- | -- | 3.00 |
| 油麦菜 | -- | -- | 5.00 |
| 空心菜 | -- | -- | 5.00 |
| 韭菜 | -- | -- | 2.50 |
| 洋白菜 | -- | -- | 1.20 |
| 胡萝卜 | -- | -- | 3.00 |
| 土豆 | -- | -- | 3.00 |
| 山药 | -- | -- | 5.00 |
| 葱头 | -- | -- | 2.00 |
| 大葱 | -- | -- | 2.50 |
| 生姜 | -- | -- | 8.00 |
| 大蒜 | -- | -- | 7.50 |
| 芹菜 | -- | -- | 1.00 |
| 莴笋 | -- | -- | 2.00 |
| 莲藕 | -- | -- | 6.00 |
| 蒜薹 | -- | -- | 4.50 |
| 西洋芹 | -- | -- | 5.00 |
| 白萝卜 | -- | -- | 1.60 |
| 绿豆芽 | -- | -- | 2.20 |
| 黄豆芽 | -- | -- | 2.20 |
| 菜花 | -- | -- | 1.50 |
| 西兰花 | -- | -- | 4.00 |
| 樱桃西红柿 | -- | -- | 8.00 |
| 西红柿 | -- | -- | 3.50 |
| 青椒 | -- | -- | 8.00 |
| 黄瓜 | -- | -- | 2.00 |
| 西葫芦 | -- | -- | 1.00 |
| 苦瓜 | -- | -- | 7.00 |
| 南瓜 | -- | -- | 3.50 |
| 冬瓜 | -- | -- | 3.00 |
| 丝瓜 | -- | -- | 6.00 |
| 豆角 | -- | -- | 10.00 |
| 豇豆 | -- | -- | 10.00 |
| 红椒 | -- | -- | 7.00 |
| 长茄子 | -- | -- | 4.50 |
| 富士苹果 | -- | -- | 6.00 |
| 蛇果 | -- | -- | 8.00 |
| 香梨 | -- | -- | 5.50 |
| 梨 | -- | -- | 2.20 |
| 山楂 | -- | -- | 8.00 |
| 红提子 | -- | -- | 10.00 |
| 猕猴桃 | -- | -- | 9.00 |
| 冬枣 | -- | -- | 7.00 |
| 油桃 | -- | -- | 11.00 |
| 桃子 | -- | -- | 17.00 |
| 橘、柑 | -- | -- | 7.00 |
| 柠檬 | -- | -- | 9.00 |
| 香蕉 | -- | -- | 5.00 |
| 菠萝 | -- | -- | 4.50 |
| 龙眼(桂圆) | -- | -- | 14.00 |
| 芒果 | -- | -- | 9.00 |
| 火龙果 | -- | -- | 10.00 |
| 榴莲 | -- | -- | 95.00 |
| 山竹 | -- | -- | 48.00 |
| 菠萝蜜 | -- | -- | 7.50 |
| 香瓜 | -- | -- | 8.00 |
| 西瓜 | -- | -- | 5.00 |
| 哈密瓜 | -- | -- | 6.00 |
| 猪肉(白条猪) | -- | -- | 19.20 |
| 白条鸡 | -- | -- | 17.00 |
| 鸡蛋 | -- | -- | 7.00 |
| 鲢鱼 | -- | -- | 12.00 |
| 活鲫鱼 | -- | -- | 11.00 |
| 活鲤鱼 | -- | -- | 12.00 |
| 黑鱼 | -- | -- | 20.00 |
| 泥鳅 | -- | -- | 22.00 |
| 龙虾 | -- | -- | 30.00 |
| 基围虾 | -- | -- | 62.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
| 特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |


23
2025/10/27













