2025年4月14日全国主要批发市场香菜价格行情
来源:网络 热度:15℃ 2025/4/14 20:01:47
广告位26:文章内页(全站)
| 市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
| 北京朝阳区大洋路综合市场 | 6.50 | 5.50 | 6.20 |
| 天津何庄子农产品批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 天津武清大沙河批发市场 | 3.60 | 1.60 | 2.60 |
| 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |
| 天津碧城农产品批发市场 | 3.40 | 2.80 | 3.10 |
| 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 5.00 | 3.60 | 4.30 |
| 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 3.60 | 1.60 | 2.00 |
| 首衡高碑店国际农产品交易中心 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 6.00 | 6.00 |
| 河北张家口市京北农产品综合市场 | 9.00 | 6.00 | 7.00 |
| 山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.60 | 4.60 | 5.10 |
| 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 5.60 | 4.00 | 4.80 |
| 阳泉农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 4.00 |
| 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 7.40 | 7.20 | 7.30 |
| 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 4.00 |
| 内蒙古保全庄农产品批发市场 | 5.00 | 3.80 | 4.00 |
| 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 内蒙赤峰西城市场 | 5.40 | 5.00 | 5.40 |
| 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 5.00 | 4.20 | 4.80 |
| 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 吉林省辽源市仙城物流园区有限公司 | 9.00 | 7.00 | 8.10 |
| 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 5.60 | 4.00 | 4.80 |
| 徐州农副产品中心批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 江苏丰县农业农村局 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 8.00 | 4.00 | 6.00 |
| 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | -- | -- | 4.74 |
| 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 8.00 |
| 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 6.00 | 4.60 | 5.30 |
| 天长市永福农副产品批发市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 6.00 |
| 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 7.20 | 4.50 | 6.20 |
| 亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 3.00 |
| 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 | 5.20 | 3.60 | 4.20 |
| 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 9.40 | 8.40 | 8.60 |
| 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
| 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 8.00 | 4.00 | 7.00 |
| 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 4.60 | 3.00 | 3.60 |
| 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.20 |
| 青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 5.00 | 1.00 | 3.00 |
| 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 寿光地利农产品物流园有限公司 | 6.80 | 3.20 | 4.53 |
| 山东宁津县东崔蔬菜批发市场 | 3.60 | 1.60 | 3.20 |
| 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 6.80 |
| 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.60 | 5.40 | 5.50 |
| 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 3.60 |
| 河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 15.00 | 2.00 | 3.80 |
| 黄淮农产品股份有限公司 | 6.00 | 2.60 | 3.20 |
| 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 湖北省洪湖农贸市场 | 9.00 | 8.00 | 8.40 |
| 两湖绿谷物流股份有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 湖北黄商集团股份有限公司 | 12.00 | 11.20 | 11.60 |
| 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 广东汕头农副产品批发中心市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 22.00 | 16.00 | 18.00 |
| 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 6.50 | 5.00 | 5.75 |
| 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 5.50 |
| 云南云菜集团有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.70 |
| 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 9.50 | 8.00 | 8.80 |
| 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 6.00 | 5.40 | 5.56 |
| 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 甘肃邦农农产品批发市场 | 7.00 | 6.40 | 6.60 |
| 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 7.00 | 6.00 | 6.60 |
| 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 5.80 | 5.60 | 5.70 |
| 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
| 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
| 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 10.80 | 10.00 | 10.40 |
| 平凉新阳光农副产品有限公司 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
| 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 12.20 | 11.60 | 12.00 |
| 青海东部农副产品综合市场 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
| 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 6.50 | 4.50 | 5.50 |
| 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 22.00 | 2.60 | 7.20 |
| 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
| 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
| 新疆通汇市场有限公司 | 20.00 | 4.00 | 7.00 |
| 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 8.00 | 8.00 |
| 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 18.00 | 15.00 | 16.50 |
| 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 15.00 | 12.00 | 13.50 |
| 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 8.00 |
全国香菜批发价格行情走势分析
从今日全国香菜批发市场价格上来看,当日最高报价22.00元/公斤,最低报价1.00元/公斤,相差21.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
| 特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |


40
2025/10/27













