手机版 [繁体] <<<返回首页 订单查询 查新旧历 真太阳时 咨询平台  商城系统 


广告位1:右上角(电脑端)

首页 > 文章系统生肖星座十二生肖

2025年3月23日临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司价格行情

来源:网络 热度:4℃ 2025/3/23 15:27:25


 

广告位26:文章内页(全站)

品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 1.20 0.90 1.00
油菜 4.20 3.80 4.00
生菜 6.60 6.20 6.40
菠菜 5.20 4.60 5.00
茼蒿 9.20 8.80 9.00
香菜 12.20 11.60 12.00
油麦菜 6.00 5.40 5.60
韭菜 4.20 3.80 4.00
蒜苗 3.20 2.80 3.00
萝卜 2.20 1.80 2.00
胡萝卜 3.60 3.20 3.40
土豆 1.60 1.40 1.50
山药 7.00 6.40 6.60
葱头 2.80 2.40 2.60
大葱 3.80 3.40 3.60
生姜 10.20 9.60 10.00
大蒜 11.20 10.60 11.00
芹菜 4.20 3.80 4.00
莴笋 2.60 2.20 2.40
莲藕 8.00 7.40 7.60
蒜薹 7.80 7.40 7.60
黄豆芽 3.00 2.60 2.80
菜花 2.80 2.40 2.60
西兰花 7.20 6.80 7.00
樱桃西红柿 7.20 6.80 7.00
西红柿 4.60 4.20 4.40
青椒 6.00 5.40 5.60
茄子 5.20 4.80 5.00
黄瓜 6.20 5.60 6.00
苦瓜 12.20 11.60 12.00
南瓜 5.00 4.40 4.60
冬瓜 3.80 3.40 3.60
菜瓜 2.80 2.40 2.60
豆角 12.20 11.60 12.00
荷兰豆 14.20 13.60 14.00
红椒 8.20 7.60 8.00
圆茄子 6.00 5.40 5.60
长茄子 5.20 4.80 5.00
蘑菇 5.00 4.40 4.60
香菇 14.20 13.60 14.00
金针菇 4.60 4.00 4.40
茶树菇 18.20 17.60 18.00
鸡腿菇 5.60 5.20 5.40
富士苹果 6.20 5.80 6.00
5.80 5.40 5.60
红提子 9.20 8.80 9.00
葡萄 8.20 7.80 8.00
橘、柑 6.00 5.40 5.60
香蕉 6.20 5.80 6.00

数据来源:农业农村部信息中心

阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!

广告位5:内页左侧(电脑端)

广告位29:评论框(全站)

2026年9月

1

星期二
 
 
 

 

 
+More
▌生肖运程 more
▌星座运势 more

广告位4:右侧300*250

广告联系:QQ 1755043837

Copyright 2014-2025 All Rights Reserved | 粤ICP备2021097052号

关于我们 在线留言 网站导航 12生肖今日运势查询网 12星座今日运势查询 地图

当前页面执行的时间:0.12秒